| N.º DE RECA | PRODUCTO | TASA DE INTERÉS ANUAL FIJA (máxima) | CAT PROMEDIO SIN I.V.A | TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADA PARA EL CÁLCULO DEL CAT | COMISIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 3308-140-017439/20-01915-0725 | Crédito personal con descuento vía nómina | 33.60% | 35.7% sin I.V.A. | 30.28% | Sin Comisiones |
| 3308-140-021642/16-01916-0725 | Crédito Nómina B | 60.17% | 58,2% sin I.V.A. | 50.02% | Sin Comisiones |
| 3308-140-021904/14-01917-0725 | Nómina A | 60.17% | 56.8% sin I.V.A. | 50.24% | Sin Comisiones |
| PRODUCTO | Crédito personal con descuento vía nómina |
| TASA DE INTERÉS ANUAL FIJA (máxima) | 33.60% |
| CAT PROMEDIO SIN I.V.A | 35.7% sin I.V.A. |
| TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADA PARA EL CÁLCULO DEL CAT | 30.28% |
| COMISIONES | Sin Comisiones |
| PRODUCTO | Crédito Nómina B |
| TASA DE INTERÉS ANUAL FIJA (máxima) | 60.17% |
| CAT PROMEDIO SIN I.V.A | 58,2% sin I.V.A. |
| TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADA PARA EL CÁLCULO DEL CAT | 50.02% |
| COMISIONES | Sin Comisiones |
| PRODUCTO | Nómina A |
| TASA DE INTERÉS ANUAL FIJA (máxima) | 60.17% |
| CAT PROMEDIO SIN I.V.A | 56.8% sin I.V.A. |
| TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADA PARA EL CÁLCULO DEL CAT | 50.24% |
| COMISIONES | Sin Comisiones |
*CAT PROMEDIO VIGENTE SIN I.V.A. para cada uno de los productos indicados. Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 01 de noviembre de 2025. Vigencia al 01 de mayo de 2026.
Crédito sujeto a aprobación de Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la cual está legalmente constituida de conformidad con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) en su artículo 87-J y que para su constitución y operación con carácter de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, no requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y únicamente está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para efectos del artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
Para mayor información sobre términos y condiciones, beneficios del producto y requisitos de contratación consulta la página www.bayport.mx
La marca BAYPORT y su logotipo es una marca registrada por Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
""Incumplir tus obligaciones te puede generar Comisiones e intereses moratorios""
""Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio""
Consulte términos, condiciones y requisitos de contratación en nuestro Centro de atención Telefónica al 55-47-44-04-94.




